төвсийн гүйцэтгэл
| ОН | САР | ГҮЙЦЭТГЭЛ | |
| 2023 | 3 | ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ГАЗРЫН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛ | |
| 2023 | 2 | ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ГАЗРЫН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛ | |
| 2023 | 1 | ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ГАЗРЫН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛ | татах |
| 2022 ОН | |||
| 2022 | 12 | ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ГАЗРЫН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛ | |
| 2022 | 11 | ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ГАЗРЫН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛ | |
| 2022 | 10 | ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ГАЗРЫН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛ | |
| 2022 | 9 | ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ГАЗРЫН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛ | |
| 2022 | 8 | ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ГАЗРЫН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛ | |
| 2022 | 7 | ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ГАЗРЫН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛ | |
| 2022 | 6 | ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ГАЗРЫН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛ | |
| 2022 | 5 | ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ГАЗРЫН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛ | |
| 2022 | 4 | ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ГАЗРЫН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛ | |
| 2022 | 3 | ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ГАЗРЫН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛ | |
| 2022 | 2 | ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ГАЗРЫН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛ | |
| 2022 | 1 | ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ГАЗРЫН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛ | |
| 2021 ОН |

